Охлаждение. Хранение. Заморозка
Системы заморозки и охлаждения ягод
Выращивание ягод в промышленных объемах для нашего рынка - достаточно новое направление. Вместе с тем, ягідництво является перспективным бизнесом, который быстро развивается.
Принимая во внимание высокие требования потребителей ягоды на украинском и иностранном рынках, для получения качественного результата следует значительное внимание уделять соблюдению "холодильной цепи". Если производитель сбывает ягоду в свежем виде - она должна быть вовремя быстро охлаждена для сохранения свежести и привлекательного внешнего вида, если нужно ягоды замораживать - к вышеуказанному процессу добавляется этап замораживания и хранения продукции. Кроме того, все время от момента сбора ягод и к отгрузке, продукция должна находиться при сниженных температурах.
«Холодильный цикл» ягод может выглядеть следующим образом:
Технологический процесс | Тип оборудования | Темп. режим |
---|---|---|
Прийомка ягод из поля (удаление плодоножки и листьев, сортировка, мойка) | Промышленное кондиционирование (поддержание заданного температурного режима) | 0..+5°С |
Шоковое охлаждение ягод | Середньотемпературна холодильная система с достаточной мощностью для отбора большого количества теплоты; Система для обеспечения принудительного потока воздуха через массив продукции | -2..+1°С |
Хранение охлажденной ягоды | Середньотемпературна холодильная система; Система регулирования состава атмосферы (РГС) | 0..+2°С |
Замораживание продукции | Холодильная система в традиционном выполнении (с воздухоохладителем или шокфростером); Замораживание в скороморозильном тоннеле | -41..-25°С |
Сортировка и упаковка замороженной ягоды | Промышленное кондиционирование (поддержание заданного температурного режима) | -10..-5°С |
Хранение замороженной ягоды | Низкотемпературная холодильная система в традиционном выполнении | -25..-18°С |
Логистическая зона, пути движения продукции | Промышленное кондиционирование (поддержание заданного температурного режима) | -5..+5°С |
Для разных задач и разных продуктов технологические режимы могут существенно отличаться и к каждому проекту нужно подходить индивидуально.